股权信息
1、公司前十大股东持股情况(2022年9月30日)
股东名称 (全称) | 持股数量 (股) | 持股比例(%) | 质押、标记或冻结情况 | |
---|---|---|---|---|
股份 状态 | 数量(股) | |||
浙江上三高速公路有限公司 | 2,124,825,159 | 54.79 | 无 | 0 |
台州市金融投资集团有限公司 | 113,655,193 | 2.93 | 无 | 0 |
西子联合控股有限公司 | 68,747,451 | 1.77 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 42,324,689 | 1.09 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 41,821,605 | 1.08 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 30,151,700 | 0.78 | 无 | 0 |
浙江华川实业集团有限公司 | 20,955,824 | 0.54 | 无 | 0 |
张世居 | 20,118,516 | 0.52 | 无 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 16,876,900 | 0.44 | 无 | 0 |
绍兴市产业发展集团有限公司 | 15,622,600 | 0.40 | 无 | 0 |
2、股权结构图