融资融券
投资者教育
融资限额及触平仓线的跌幅速查表
提交的保证金股票 (100万元) | 保证金余额 (万元) | 拟交易的标的股票 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折算率60% | 折算率50% | 折算率40% | 折算率50% | ||||||
融资限额(万元) | 触平仓线的跌幅 | 融资限额(万元) | 触平仓线的跌幅 | 融资限额(万元) | 触平仓线的跌幅 | 融资限额(万元) | 触平仓线的跌幅 | ||
折算率60% | 60 | 70.6 | 46% | 63.2 | 50% | 57.1 | 53% | 52.2 | 55% |
折算率60% | 50 | 58.8 | 52% | 52.6 | 55% | 47.6 | 58% | 43.5 | 61% |
折算率60% | 40 | 47.1 | 58% | 42.1 | 61% | 38.1 | 64% | 34.8 | 66% |
折算率60% | 30 | 35.3 | 66% | 31.6 | 69% | 28.6 | 71% | 26.1 | 73% |
说明:计算“触平仓线的跌幅”时假设“提交的保证金股票”和“拟交易的标的股票”涨跌幅度相同。
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。