开户费用 | ||
收费项目 | 证券品种 | 收费标准 |
证券账户开户 | A股账户 | 1、个人40元。2、机构/产品400元。 注:投资者申请开立A股账户,应一并申请开立沪深A股账户,收取一笔开户费。投资者确有需要开立单边A股账户的,开户费减半。 |
沪市B股账户 | 1、个人19美元。2、机构/产品85美元。 | |
深市B股账户 | 1、个人120港元。2、机构580港元。 | |
封闭式基金账户 | 5元/户。 | |
信用账户 | 1、个人40元。2、机构400元。 |
交易费用 | |||
收费项目 | 证券品种 | 收费标准 | 收取方式 |
佣金 (包含交易监管费、交易经手费) | 沪深A股、信用账户、封闭式基金 | 不超过成交金额的3‰,不足5元按5元计。 | 按佣金费率逐笔收取 |
沪市B股 | 不超过成交金额的3‰,不足1美元按1美元计。 | ||
深市B股 | 不超过成交金额的3‰,不足5港元按5港元计。 | ||
沪市债券 | 不超过成交金额的0.2‰,不足1元按1元计。 | ||
深市债券 | 不超过成交金额的0.2‰,深市可转债不超过成交金额的1‰。 | ||
北交所A股、港股通、挂牌公司股份、退市板块股份 | 不超过成交金额的3‰ | ||
交易过户费 | A股 | 按成交金额的0.01‰双边收取。 | 佣金外代最终收费单位收取 |
挂牌公司股份 | |||
可交换公司债换股 | 沪市:按照成交金额的0.01‰向买卖双方收取。 深市:按股票过户面值0.5‰向投资者单向收取。 | ||
ETF申购/赎回 组合证券过户 | 按组合证券过户面值的0.5‰收取。 | ||
股票期权行权 | 按股票面值的0.5‰向过入方投资者收取。 | ||
存托凭证 | 按成交金额的0.02‰向买卖双方收取。 | ||
A股现金选择权行权 | 按行权股票过户面值的0.5‰向投资者单向收取。 | ||
B股现金选择权行权 | 按行权股票过户面值的0.5‰折算为外币,向投资者单向收取。 | ||
结算费 | B股 | 按成交金额的0.02‰向买卖双方投资者收取,沪市B股每笔最高50美元,深市B股每笔最高500港元。 | |
退市B股 | 按成交金额的0.02‰向买卖双方投资者收取(同一投资者同一证券单边计收),每笔最高50美元。 | ||
证券交易印花税 | A股、B股、挂牌公司股份、优先股、退市板块股份、可交换公司债换股、存托凭证 | 按成交金额的1‰向出让方收取。 | |
港股通、B转H、 H股全流通 | 按成交金额(港币)的1.3‰双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计) 港股通ETF免收。 | ||
交易征费 | 港股通、B转H | 按成交金额(港币)的0.027‰双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | |
财务汇报局 交易征费 | 按成交金额(港币)的0.0015‰双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | ||
交易费 | 按成交金额(港币)的0.0565‰双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | ||
现金红利分派费 | B转H | 按红利发放金额的0.12%收取,最高10,000港币或等额美元。 | |
交易佣金 | 按成交金额的0.08%。 |
上述仅列举常用业务收费标准,除佣金外其他税费收取标准,投资者可通过中国结算网站一收费标准栏目查询